型号 | DX-HPC-PN/PH | DX-HPC-PS/TC | DX-HPC-CCL/AS | DX-HPC-HT |
耐温性(℃) | 280 | 280 | 280 | 360-380 |
表面布厚度(mm) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
表面层结构 | PTFE+玻纤布 | PTFE+玻纤布 | PTFE+玻纤布 | 超高温涂层+玻纤布 |
中间层厚度(mm) | 1.6-5.8 | 1.6-5.8 | 1.6-5.8 | 1.6-5.8 |
中间层结构 | 高分子树脂+玻纤布 | 高分子树脂+高弹性玻纤布 | 高分子树脂+玻纤布 | 高分子树脂+玻纤布 |
厚度规格(mm) | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 |
结构层数 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
缓冲性(mm) | 0.3-0.5 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
回弹性 | 92% | 92% | 92% | 92% |
适用产品类型 | HDI,车载板,多层板 | Server,高频高速板高多层板软硬结合板 | FR4CEM | PTFE陶瓷板高频高速板碳氢覆铜板 |
缓冲垫作用 | 低导热系数 优异缓冲性和回弹性 清洁/干净/无尘 改善品质 | 低导热系数 优异缓冲性和回弹性 清洁/干净/无尘 改善品质 | 低导热系数 优异缓冲性和回弹性 清洁/干净/无尘 改善品质 | 低导热系数 优异缓冲性和回弹性 清洁/干净/无尘 改善品质 |
缓冲垫特性 | ①改善缺胶皱褶 ②减少压合凹陷 ③涨缩稳定 ④成本低于牛皮纸 ⑤自动化,环保 | ①改善缺胶皱褶 ②减少压合凹陷 ③涨缩稳定 ④成本低于牛皮纸 ⑤自动化,环保 | ①改善缺胶皱褶 ②减少压合凹陷 ③涨缩稳定 ④成本低于牛皮纸 ⑤自动化,环保 | ①改善缺胶皱褶 ②减少压合凹陷 ③涨缩稳定 ④成本低于牛皮纸 ⑤自动化,环保 |
缓冲垫与牛皮纸张数对照表

注:牛皮纸厚度160g/m2,每张厚度0.24mm,缓冲垫1mm≈4-5张左右牛皮纸